Od 13 stycznia br. obowiązuje zaktualizowany rozkład jazdy gminnych linii komunikacyjnych. Zapraszamy do korzystania z komunikacji lokalnej
ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR I
Paleśnica – Wróblowice
FHU MOTOR Wojciech Zgórniak
ul. Jagiellońska 20
32-840 Zakliczyn
Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | D, T | D, T | D, T | D, T |
Paleśnica Granica | 07:05 | 09:00 | 11:05 | 14:53 |
Paleśnica I | 07:07 | 09:02 | 11:07 | 14:55 |
Paleśnica | 07:08 | 09:03 | 11:08 | 14:56 |
Borowa | 07:11 | 09:06 | 11:11 | 14:59 |
Bieśnik | 07:14 | 09:09 | 11:14 | 15:02 |
Bieśnik Granica | 07:16 | 09:11 | 11:16 | 15:04 |
Zakliczyn – Szkoła | 07:18 | 09:13 | 11:18 | 15:05 |
Zakliczyn – ul. Grabina III | 07:19 | 09:14 | 11:19 | 15:06 |
Zakliczyn – ul. Grabina II | 07:20 | 09:15 | 11:20 | 15:07 |
Zakliczyn ul. Grabina I | 07:21 | 09:16 | 11:21 | 15:08 |
Zakliczyn Rynek | 07:22 | 09:17 | 11:22 | 15:10 |
Zakliczyn Ośr. Zdr. | 07:23 | 09:18 | 11:23 | 15:11 |
Lusławice | 07:24 | 09:19 | 11:24 | 15:12 |
Lusławice Skrzyżowanie | 07:25 | 09:20 | 11:25 | 15:13 |
Wróblowice Most | 07:27 | 09:22 | 11:27 | 15:15 |
Wróblowice Remiza | 07:28 | 09:23 | 11:28 | 15:16 |
Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | D, T | D, T | D, T | D, T |
Wróblowice Remiza | 07:35 | 09:35 | 11:40 | 15:25 |
Wróblowice Most | 07:36 | 09:36 | 11:41 | 15:26 |
Lusławice Skrzyżowanie | 07:38 | 09:38 | 11:43 | 15:28 |
Lusławice | 07:39 | 09:39 | 11:45 | 15:30 |
Zakliczyn Ośr. Zdr. | 07:40 | 09:40 | 11:46 | 15:31 |
Zakliczyn Rynek | 07:42 | 10:42 | 14:30 | 15:32 |
Zakliczyn ul. Grabina I | 07:43 | 10:43 | 14:31 | 15:33 |
Zakliczyn – ul. Grabina II | 07:44 | 10:44 | 14:32 | 15:34 |
Zakliczyn – ul. Grabina III | 07:45 | 10:45 | 14:33 | 15:35 |
Zakliczyn – Szkoła | 07:46 | 10:46 | 14:34 | 15:36 |
Bieśnik Granica | 07:50 | 10:50 | 14:38 | 15:40 |
Bieśnik | 07:53 | 10:53 | 14:41 | 15:43 |
Borowa | 07:55 | 10:55 | 14:43 | 15:45 |
Paleśnica | 07:57 | 10:57 | 14:45 | 15:47 |
Paleśnica I | 07:58 | 10:58 | 14:46 | 15:48 |
Paleśnica Granica | 08:00 | 11:00 | 14:47 | 15:49 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
T – kursuje w pierwszą sobotę miesiąca
ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR II
Zakliczyn Rynek – Jamna
FHU MOTOR Wojciech Zgórniak
ul. Jagiellońska 20
32-840 Zakliczyn
Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | D, T | D, T |
Zakliczyn Rynek | 8:05 | 12:15 |
Bieśnik Granica | 8:10 | 12:20 |
Bieśnik | 8:13 | 12:25 |
Borowa | 8:16 | 12:27 |
Paleśnica | 8:18 | 12:29 |
Jamna | 8:23 | 12:37 |
Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | D, T | D, T |
Jamna | 8:25 | 12:40 |
Olszowa | 8:30 | 12:47 |
Paleśnica | 8:33 | 12:50 |
Borowa | 8:35 | 12:52 |
Bieśnik | 8:37 | 12:54 |
Słona | 8:40 | 12:57 |
Bieśnik Granica | 8:42 | 13:01 |
Zakliczyn Rynek | 8:45 | 13:07 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
T – kursuje w pierwsza sobotę miesiąca
ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR III
Zakliczyn Rynek – Dzierżaniny
FHU MOTOR Wojciech Zgórniak
ul. Jagiellońska 20
32-840 Zakliczyn
Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | D, T | D, T | D, T | D, T |
Zakliczyn Rynek | 6:30 | 9:10 | 12:10 | 14:50 |
Zakliczyn Szkoła | 6:33 | 9:13 | 12:13 | 14:58 |
Zdonia – Kuźnia | 6:34 | 9:14 | 12:14 | 14:59 |
Wola Stróska | 6:36 | 9:16 | 12:16 | 15:01 |
Stróże – Szkoła | 6:37 | 9:17 | 12:17 | 15:02 |
Stróże | 6:38 | 9:18 | 12:18 | 15:03 |
Filipowice – Podymacz | 6:40 | 9:20 | 12:20 | 15:05 |
Filipowice | 6:41 | 9:21 | 12:21 | 15:06 |
Filipowice | 6:43 | 9:23 | 12:23 | 15:08 |
Ruda Kameralna | 6:46 | 9:26 | 12:26 | 15:11 |
Borowa | 6:48 | 9:28 | 12:28 | 15:13 |
Dzierżaniny | 6:50 | 9:30 | 12:30 | 15:15 |
Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | D, T | D, T | D, T | D, T |
Dzierżaniny | 6:55 | 9:45 | 12:30 | 15:20 |
Borowa | 6:57 | 9:47 | 12:32 | 15:22 |
Ruda Kameralna | 7:00 | 9:50 | 12:35 | 15:25 |
Filipowice | 7:02 | 9:52 | 12:37 | 15:27 |
Filipowice | 7:04 | 9:54 | 12:39 | 15:29 |
Filipowice – Podymacz | 7:06 | 9:56 | 12:41 | 15:31 |
Stróże | 7:07 | 9:57 | 12:42 | 15:32 |
Stróże – Szkoła | 7:08 | 9:58 | 12:43 | 15:33 |
Wola Stróska | 7:10 | 10:00 | 12:45 | 15:35 |
Zdonia – Kuźnia | 7:11 | 10:01 | 12:46 | 15:36 |
Zakliczyn Szkoła | 7:12 | 10:02 | 12:47 | 15:37 |
Zakliczyn Rynek | 7:16 | 10:06 | 12:51 | 15:41 |
D – kursuje od poniedziałku do piątku
T – kursuje w pierwszą sobotę miesiąca
Odsłony: 4267