Przejście do firmy KM-Net

SKO

przejazdyGmina Zakliczyn otrzymała dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na utrzymanie 3 linii komunikacyjnych w 2022 roku. Pozyskana dla Gminy Zakliczyn kwota dotacji wyniosła 184 264,96 zł., a w budżecie Gminy zabezpieczono kwotę 21 454,40 zł.

 

 

Trzy linie komunikacyjne objęte wyżej wymienionym dofinansowaniem, przebiegają na następujących trasach:

 

Linia komunikacyjna nr I Paleśnica – Wróblowice
Linia komunikacyjna nr II Zakliczyn Rynek – Jamna
Linia komunikacyjna nr III Zakliczyn Rynek – Dzierżaniny

 

ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR I
Paleśnica – Wróblowice

Firma Transportowo – Usługowa ,,FTU” Magdalena Jakubas

Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny Szlacheckie

 

Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego D, T D, T D, T D, T
Paleśnica Granica 7:05 9:00 11:00 14:48
Paleśnica I 7:06 9:01 11:01 14:49
Paleśnica 7:07 9:02 11:02 14:50
Borowa 7:08 9;03 11:03 14:51
Bieśnik 7:09 9:04 11:04 14:52
Bieśnik Granica 7:11 9:06 11:06 14:54
Zakliczyn – Szkoła 7:15 9:10 11:10 14:58
Zakliczyn – ul. Grabina III 7:16 9:11 11:11 14:59
Zakliczyn – ul. Grabina II 7:17 9:12 11:12 15:00
Zakliczyn ul. Grabina I 7:18 9:13 11:13 15:01
Zakliczyn Rynek 7:20 9:15 11:15 15:03
Zakliczyn Ośr. Zdrowia 7:22 9:17 11:17 15:05
Lusławice 7:23 9:18 11:18 15:06
Lusławice Skrzyżowanie 7:24 9:19 11:19 15:07
Wróblowice Most 7:25 9:20 11:20 15:08
Wróblowice Remiza 7:26 9:21 11:21 15:09
Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego D, T D, T D, T D, T
Wróblowice Remiza 7:35 10:30 13:25 15:40
Wróblowice Most 7:36 10:31 13:26 15:41
Lusławice Skrzyżowanie 7:37 10:32 13:27 15:42
Lusławice 7:38 10:33 13:28 15:43
Zakliczyn Ośr. Zdrowia 7:40 10:35 13:30 15:45
Zakliczyn Rynek 7:42 10:37 13:32 15:47
Zakliczyn ul. Grabina I 7:44 10:39 13:34 15:49
Zakliczyn – ul. Grabina II 7:45 10:40 13:35 15:50
Zakliczyn – ul. Grabina III 7:46 10:41 13:36 15:51
Zakliczyn – Szkoła 7:47 10:42 13:37 15:52
Bieśnik Granica 7:50 10:45 13:40 15:55
Bieśnik 7:51 10:46 13:41 15:56
Borowa 7:52 10:47 13:42 15:57
Paleśnica 7:54 10:49 13:44 15:59
Paleśnica I 7:55 10:50 13:45 16:00
Paleśnica Granica 7:56 10:51 13:46 16:01

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
T  – kursuje w pierwszą sobotę miesiąca

 

ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR II
Zakliczyn Rynek – Jamna

Firma Transportowo – Usługowa ,,FTU” Magdalena Jakubas
Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny Szlacheckie

 

Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego D, T D, T
Zakliczyn Rynek 8:30 11:40
Bieśnik (powiatowy przy drodze do Słonej) 8:33 11:43
Słona – Szkoła 8:35 11:45
Bieśnik Granica 8:37 11:47
Bieśnik 8:38 11:48
Borowa 8:39 11:49
Paleśnica (pod sklepem) 8:40 11:50
Olszowa I 8:41 11:51
Olszowa II 8:42 11:52
Olszowa III 8:43 11:53
Olszowa II 8:44 11:54
Olszowa I 8:45 11:55
Paleśnica I (pod Kościołem) 8:47 11:57
Paleśnica – Most (droga do Jamnej) 8:48 11:58
Jamna I 8:49 11:59
Jamna II (Parking) 8:50 12:00
Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego D, T D, T
Jamna II ( Parking) 08:05 12:00
Jamna I 8:06 12:01
Paleśnica  – Most (droga do Jamnej) 8:07 12:02
Paleśnica I (pod Kościołem) 8:08 12:03
Olszowa I 8:10 12:05
Olszowa II 8:11 12:06
Olszowa III 8:12 12:07
Olszowa II 8:13 12:08
Olszowa I 8:14 12:09
Paleśnica (pod Sklepem) 8:15 12:10
Borowa 8:16 12:11
Bieśnik 8:17 12:12
Bieśnik Most (gminny) 8:18 12:13
Bieśnik (powiatowy przy drodze do Słonej) 8:19 12:14
Słona – Szkoła 8:21 12:16
Bieśnik – Granica 8:23 12:18
Zakliczyn Rynek 8:25 12:20

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
T  – kursuje w pierwsza sobotę miesiąca

 

ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR III
Zakliczyn Rynek – Dzierżaniny

Firma Transportowo – Usługowa ,,FTU” Magdalena Jakubas

Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny Szlacheckie

 

Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego D, T D, T D, T D, T
Zakliczyn Rynek 06:10 9:30 12:25 15:15
Zakliczyn ul Ruchu Oporu – Zielona 6:13 9:33 12:28 15:18
Zakliczyn ul Ruchu Oporu – Szkoła 6:14 9:34 12:29 15:19
Zdonia – Kużnia 6:15 9:35 12:30 15:20
Zdonia Wilczy Dziół 6:16 9:36 12:31 15:21
Wola Stróska 6:17 9:37 12:32 15:22
Stróże Szkoła 6:18 9:38 12:33 15:23
Stróże – Centrum 6:20 9:40 12:35 15:25
Filipowice  – Podymacz 6:21 9:41 12:36 15:26
Filipowice 6:22 9:42 12:37 15:27
Filipowice 6:23 9:43 12:38 15:28
Ruda Kameralna 6:24 9:44 12:39 15:29
Borowa Dzierżniny 6:25 9:45 12:40 15:30
Borowa – Centrum 6:26 9:46 12:41 15:31
Borowa  – Doliny 6:27 9:47 12:42 15:32
Borowa – Centrum 6:28 9:48 12:43 15:33
Dzierżaniny – Skrzyżowanie 6:29 9:49 12:44 15:34
Dzierżaniny  – Szkoła 6:30 9:50 12:45 15:35
Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego D, T D, T D, T D, T
Dzierżaniny Szkoła 6:30 09:50 12:45 15:35
Dzierżaniny – Skrzyżowanie 6:31 9:51 12:46 15:36
Borowa – Dzierżaniny 6:32 9:52 12:47 15:37
Borowa  – Centrum 6:33 9:53 12:48 15:38
Borowa – Doliny 6:34 9:54 12:49 15:39
Borowa – Centrum 6:35 9:55 12:50 15:40
 Borowa – Dzierżaniny 6:36 9:56 12:51 15:41
Ruda Kameralna 6:37 9:57 12:52 15:42
Filipowice 6:39 9:59 12:54 15:44
Filipowice 6:40 10:00 12:55 15:45
Filipowice – Podymacz 6:41 10:01 12:56 15:46
Stróże – Centrum 6:42 10:02 12:57 15:47
Stróże – Szkoła 6:44 10:04 12:59 15:49
Wola Stróska 6:45 10:05 13:00 15:50
Zdonia – Wilczy Dziół 6:46 10:06 13:01 15:51
Zdonia – Kużnia 6:47 10:07 13:02 15:52
Zakliczyn  – ul Ruchu Oporu – Szkoła 6:48 10:08 13:03 15:53
Zakliczyn Rynek 6:50 10:10 13:05 15:55

D – kursuje od poniedziałku do piątku
T – kursuje w pierwszą sobotę miesiąca

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.